이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
프로젝트 요약
| 구분 | Twin Lakes 주택단지개발 4단계 EB5 AN |
|---|---|
| 리저널센터 | EB5AN Southeast Regional Center |
| 개발사 | Kolter |
| 내용 | 조지아주 외곽 Twin Lakes 주택단지 개발 4단계 모집 Rural 프로젝트 |
| 투자금 | $800,000 / $80,000 |
| 규모 | $662,300,000 |
| EB-5 비율 | $800,000 (12%) |
| EB-5 모집 | 100명 |
| 고용 창출 | 1인당 19.7명 규모(전체 6,934명 고용 발생) 이전 단계 모집자로 통합된 고용 숫자 계산 |
| 투자 기간 | 5년 + 1년 1회 연장 |
| 연 이자 | 연 0.25% |
| 공사 기간 | 공사중 - 2029년 완공 예정 |
| 장점 | - 조지아주 외곽 순차적으로 분양과 건설되고 있는 신규 주택 개발 단지, 높은 분양률 - 이전 EB5 단계에 I-956F 승인, I-526E 빠른 승인 사례 |






















