이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
프로젝트 요약
| 구분 | 샬럿 노다 아파트 (Charlotte NoDa Apartments) |
|---|---|
| 리저널센터 | EB5 Capital |
| 위치 | 4000 Raleigh Street, Charlotte, NC |
| 내용 | 샬럿의 최고급(Class-A) 다세대 주택 개발 (총 326세대) |
| 투자금 | $800,000 (고실업지역 - TEA) / $70,000 |
| 규모 | $88,400,000 |
| EB-5 비율 | $36,000,000 (약 41%) |
| EB-5 모집 | 45명 |
| 고용 창출 | 1인당 18명 규모(전체 824명 고용 발생 예상) |
| 투자 기간 | 3년 + 1년씩 (2회 연장) |
| 연 이자 | 연 0.5% |
| 공사 기간 | 2025년 1분기 ~ 2027년 1분기 |
| 장점 |
- LYNX 블루라인을 통해 Uptown Charlotte과 가깝게 연결 - 4,000평방 피트 이상의 편의시설 공간 (야외 수영장, 반려견 스차, 워크인 옷장 등등) - 고급 마감재를 사용한 현대적인 디자인 - 259대 수용 가능한 주차장 - NoDa 지역의 인구 성장률 (샬럿의 다른 지역보다 9% 높은 성장률을 보임) |


