이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
프로젝트 요약
| 구분 | 플로리다주 ONE Tampa |
|---|---|
| 리저널센터 | EB5AN Southeast Regional Center |
| 개발사 | Kolter Group. |
| 내용 | 플로리다주 원탬파 42층 럭셔리레지던스 |
| 투자금 | $800,000 / $80,000 |
| 규모 | $313,100,000 |
| EB-5 비율 | $80,000,000 (26%) |
| EB-5 모집 | 100명 |
| 고용 창출 | 1인당 29명 규모(전체 2,966명 예상) |
| 투자 기간 | 3년 + 1년씩 (1회 연장) |
| 연 이자 | 연 0.25% |
| 공사 기간 | 2024년 2분기 ~ 2027년 3분기 |
| 장점 |
- 지난 25년 이상 한번도 대출 상환에 실패한적이 없는 개발사 Kolter 가 진행하는 프로젝트 - 225개 유닛 분양 중 96개 유닛 판매 완료(43%), 공사 시작 단계에서 예상보다 빠른 분양 속도 - 모든 유닛 판매시 1억 1600만불 정도의 프로젝트 수익 예상 - 개발사(모회사)의 완공 보증 및 상환 보증 - I-956F승인 완료 |
<