이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
구분 | 콜로아 빌리지 2 |
|---|---|
리저널센터 | Hawaii Islands EB-5 Regional Center, LLC (투자 스폰서: Bether Capital) |
| 위치 | 하와이주 카우아이 카운티 콜로아 (카우아이 섬에 위치) |
| 내용 | 100세대 규모의 저층 콘도미니엄 개발 담보 대출, 1순위 모기지 관광지로 유명한 하와이에서 진행하는 전원(Rural) 프로젝트 카우아이 지역의 주택 부족에 맞춰서 진행되는 주거지 건설 프로젝트 과거 콜로아 빌리지 프로젝트 개발사였던 Concentric Development Group에서 프로젝트 개발 담당 |
| 투자금 | $800,000 |
| 규모 | $74,590,000 |
| EB-5 비율 | $27,971,250 (37.5% 규모) |
| EB-5 모집 | 35명 |
| 고용 창출 | 총 350개 일자리 창출 (584명 고용 창출 예상) |
| 투자 기간 | 3년 + 1년 |
| 연 이자 | 연 0.25% |
| 공사 기간 | 2026년 9월 공사 개시 (2029년 10월 완공 예정) |
| 장점 | - 주거 프로젝트 자산에 대한 1순위 담보 - I-956F/I-526E 거절 시 환불 조항 포함 - 지역 내 마을 개발사업으로 정부의 적극적인 지원 - 짧은 투자 기간 - Rural 프로젝트로 20% 우선 수속 처리 |




