이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
프로젝트 요약
구분 | 차기 프로젝트 JF41 디스트릭트 스퀘어 EB5 Capital |
---|---|
리저널센터 | EB5 Capital (2008년 ~) |
개발사 | Hakimian Organization |
내용 | 플로리다 마이애미 다운타운 고급 아파트 및 부대시설 개발 프로젝트 |
투자금 | $800,000 / $70,000 |
규모 | $297,500,000 |
EB-5 비율 | $75,200,000 (25%) |
EB-5 모집 | 94명 |
고용 창출 | 1인당 29.9명 규모(전체 2,815명 예상) |
투자 기간 | 3년 + 1년씩 (2회 연장) |
연 이자 | 연 0.5% |
공사 완공 예정 | 2024년 3분기 ~ 2027년 1분기 |
장점 |
- 위치와 유형이 가장 안전한 프로젝트 - 마이애미 다운타운의 예술 + 엔터테인먼트 지구 - 고급아파트 및 입주민 편의시설, 상점 등 복합 개발 사업 - 관광 뿐 아니라 금융, 상업, 미디어, 엔터테인먼트 등이 발달한 곳으로 충분한 수요 예상 |