이민ㆍ유학ㆍ여행의 전문적인 파트너
코타베라 프로젝트
지역 | 샌디에고 출라비스타시 |
---|---|
리저널센터 | Discovery California, LLC |
개발사 | HomeFed Corporation |
총 사업비 & 구성 | $909,628,660 / 은행 : 0%, EB-5 : 19%($171,000,000), 개발사 : 81%($738,628,660) |
투자금 & 행정비 | $800,000 / $60,000 (행정비) |
투자자 모집 & 고용창출 | 총 268명 (*80만불 99명 모집) / 투자자 1인당 15명 (전체 4,038명), 일자리 수 150% 달성 효과 |
프로젝트 일정 | 2018년 9월 착공, 2021년 8월 분양 시작(2022/4/10 기준 1차 총 562채 중 오픈 된 176채 100% 분양, 20세대 입주 완료, 오픈 되는대로 바로 분양 마감됨), 2026년 완공 |
투자기간 | 5년 (1회 3개월씩 총8회 연장 가능) * 단 I-829 접수되면 연장 불가 * 상환 가장 빠른 프로젝트 |
이자 | 연 0.25% (연장 시 0.75%) |
담보 |
프로젝트 부지 외에 Otay Ranch 내 개발사 소유 토지에 1순위 담보권 제공 |
장점 | - 개발사 소유 다른 토지에 EB-5 투자자들에게 1순위 담보권 제공 - EB-5 투자금의 3배 이상($585,000,000) 프로젝트 현금 흐름 - 1차 프로젝트(에스카야) 100% 분양완료, 100% 입주 성공에 이어 인기 많은 2차 프로젝트 |